Tamil Nadu Vidhan Sabha 1984
Results board · 234 constituencies
[01]Seat matrix
[02]Vote share
Vote share not published
- IND4 seats
- JNP3 seats
- GKNC2 seats
- AKD1 seat
The published shares sum to 100.0%, so these parties' votes sit inside Others.
Alliances
Not in the source for this election.
[03]Computed insights
Arithmetic · working shown-
AIADMK converted 37.0% of votes into 56.4% of seats, a seat premium of 19.4 pp.
132 ÷ 234 = 56.4% · 56.4 − 37.0 = +19.4 -
DMK polled 29.3% of votes, the 2nd-highest share, but won 24 seats (10.3%).
24 ÷ 234 = 10.3% · 10.3 − 29.3 = −19.0 -
Saidapet was decided by 190 votes, the closest of 234 seats; Edapadi had the widest margin, 40,723.
min / max of margin over 234 seats with a recorded margin -
5 seats were won by a margin under 1%; AIADMK won 2 of them.
count(margin % < 1.0) = 5 of 234 · AIADMK 2 -
In SC-reserved seats AIADMK won 24 of 42 (57.1%), against 56.4% of all seats.
24 ÷ 42 = 57.1% · 132 ÷ 234 = 56.4% -
Turnout ran from 50.1% in Egmore to 88.3% in Vedaranyam; the median seat polled 73.7%.
min / median / max over 234 seats with a recorded turnout
Each line is arithmetic over the figures on this page.
[04]Turnout
- LowestEgmore50.1%
- HighestVedaranyam88.3%
- NOTANOTA did not exist before 2013Not recorded
[05]Every seat
| # | Constituency | Winner | Party | Votes polled | Margin | Margin % | Turnout % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Royapuram | P. Punnurangam | Dravida Munnetra Kazhagam | 82,256 | 1,295 | 1.6 | 69.3 |
| 02 | Harbour | A. Selvarasan | Dravida Munnetra Kazhagam | 71,718 | 8,304 | 11.6 | 60.4 |
| 03 | Dr. Radhakrishnan Nagar | Venugopal S. | Indian National Congress | 1,09,161 | 3,851 | 3.5 | 67.0 |
| 04 | Park Town | K. Anbazhagan | Dravida Munnetra Kazhagam | 76,286 | 2,927 | 3.8 | 63.8 |
| 05 | PeramburSC | Parithi Elamyazhuthi | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,03,766 | 7,204 | 6.9 | 62.7 |
| 06 | Purasawalkam | Manoharan Nanjil K. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,23,061 | 4,510 | 3.7 | 66.5 |
| 07 | EgmoreSC | Balan, S. | Dravida Munnetra Kazhagam | 57,878 | 2,549 | 4.4 | 50.1 |
| 08 | Anna Nagar | Ramachandran, S. M. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,23,640 | 7,726 | 6.2 | 62.8 |
| 09 | Theagaraya Nagar | K. Sourirajan | Indian National Congress | 1,01,830 | 8,884 | 8.7 | 63.4 |
| 10 | Thousand Lights | Krishnasamy K. A. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 94,257 | 2,292 | 2.4 | 65.0 |
| 11 | Chepauk | Rahman Khan, A. | Dravida Munnetra Kazhagam | 65,965 | 8,988 | 13.6 | 65.3 |
| 12 | Triplicane | Abdul Samad | Dravida Munnetra Kazhagam | 74,695 | 6,108 | 8.2 | 62.5 |
| 13 | Mylapore | Valarmathi, B. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,03,417 | 5,474 | 5.3 | 66.0 |
| 14 | SaidapetCLOSEST | Saidai Duraisamy, Sa. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,10,570 | 190 | 0.2 | 66.4 |
| 15 | Gummidipundi | R. S. Munirathinam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,05,425 | 12,047 | 11.4 | 78.5 |
| 16 | PonneriSC | K. P. K. Sekar Alias K. P. Kulasekaran | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,09,341 | 19,904 | 18.2 | 76.4 |
| 17 | Thiruvottiyur | G. K. J. Baarathi | Indian National Congress | 1,21,889 | 11,510 | 9.4 | 72.7 |
| 18 | Villivakkam | Chintan, V. P. | Communist Party of India (Marxist) | 1,72,650 | 1,046 | 0.6 | 66.9 |
| 19 | Alandur | Abragham, M. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,28,927 | 906 | 0.7 | 66.9 |
| 20 | Tambaram | Ella Rajamanickam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,51,401 | 7,146 | 4.7 | 68.0 |
| 21 | TirupporurSC | Thamizhmani | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 85,509 | 6,434 | 7.5 | 75.1 |
| 22 | Chengalpattu | Jegadesan, Annor, G. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 92,799 | 1,220 | 1.3 | 77.2 |
| 23 | Maduranthakam | Arumugam, G. | Dravida Munnetra Kazhagam | 91,796 | 2,360 | 2.6 | 76.5 |
| 24 | AcharapakkamSC | K. Ethirajan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 82,494 | 8,579 | 10.4 | 75.2 |
| 25 | Uthiramerur | Narasimma Pallavan, K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,04,383 | 17,790 | 17.0 | 77.8 |
| 26 | Kancheepuram | Balaji, K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,11,866 | 13,001 | 11.6 | 80.2 |
| 27 | SriperumbudurSC | Yashoda, D. | Indian National Congress | 90,419 | 11,820 | 13.1 | 75.1 |
| 28 | Poonamallee | G. Ananthakrishna | Indian National Congress | 1,01,638 | 14,567 | 14.3 | 67.0 |
| 29 | Tiruvallur | S. Pattabiraman | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 91,815 | 4,553 | 5.0 | 77.0 |
| 30 | Tiruttani | Shanmugam, R. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 89,074 | 3,929 | 4.4 | 75.0 |
| 31 | Pallipet | Narasimhan, P. N. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 92,660 | 6,211 | 6.7 | 76.6 |
| 32 | ArakkonamSC | V. K. Raju | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,05,130 | 6,313 | 6.0 | 78.1 |
| 33 | Sholinghur | N. Shunmugam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 97,965 | 4,049 | 4.1 | 78.6 |
| 34 | Ranipet | M. Kadirvelu | Indian National Congress | 1,05,925 | 22,731 | 21.5 | 76.3 |
| 35 | Arcot | T. Palani | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 93,347 | 17,713 | 19.0 | 79.9 |
| 36 | Katpadi | G. Raghupathi | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 96,365 | 16,238 | 16.9 | 75.7 |
| 37 | Gudiyatham | R. Govindasamy | Indian National Congress | 88,147 | 6,447 | 7.3 | 76.3 |
| 38 | PernambutSC | K. Thamizharasan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 88,722 | 11,393 | 12.8 | 74.5 |
| 39 | Vaniayambadi | H. Abdul Majeed | Indian National Congress | 89,820 | 1,285 | 1.4 | 72.5 |
| 40 | Natrampalli | T. Ambazhagan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,03,414 | 29,210 | 28.2 | 75.3 |
| 41 | Tiruppattur | Shanmugam Y. | Indian National Congress | 99,758 | 18,103 | 18.1 | 74.1 |
| 42 | ChengamSC | T. Swamikannu | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 80,841 | 24,731 | 30.6 | 72.2 |
| 43 | Thandarambattu | E. Vachiravelu | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 96,037 | 18,773 | 19.5 | 80.0 |
| 44 | Tiruvannamalai | A. S. Ravindran | Indian National Congress | 1,01,379 | 5,373 | 5.3 | 78.2 |
| 45 | Kalasapakkam | Pandurangan, M. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 99,451 | 19,666 | 19.8 | 80.6 |
| 46 | Polur | Rajababu, J. | Indian National Congress | 87,395 | 22,118 | 25.3 | 75.0 |
| 47 | Anaicut | Krishnasamy, V.R. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 82,294 | 18,620 | 22.6 | 69.2 |
| 48 | Vellore | Devaraj, V. M. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,03,742 | 10,023 | 9.7 | 73.4 |
| 49 | Arni | M. Chinnakulandai | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,03,158 | 11,033 | 10.7 | 81.4 |
| 50 | Cheyyar | K. Murugan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 97,497 | 16,540 | 17.0 | 80.1 |
| 51 | VandavasiSC | A. Arumugham | Indian National Congress | 96,493 | 10,386 | 10.8 | 74.1 |
| 52 | Peranamallur | R. Hari Kumar | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 97,171 | 11,992 | 12.3 | 76.0 |
| 53 | Melmalayanur | P. U. Shanmugam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 96,133 | 33,946 | 35.3 | 75.8 |
| 54 | Gingee | Muruganandam, T. N. | Indian National Congress | 96,412 | 22,102 | 22.9 | 73.0 |
| 55 | Tindivanam | K. M. Thangamani | Indian National Congress | 81,363 | 19,316 | 23.7 | 71.6 |
| 56 | VanurSC | M. N. Ramajayam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 96,319 | 26,216 | 27.2 | 73.6 |
| 57 | KandamangalamSC | Subramaniyan, V | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 97,226 | 14,697 | 15.1 | 75.1 |
| 58 | Villupuram | Rajarathinam Mani M. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,01,005 | 13,854 | 13.7 | 76.9 |
| 59 | Mugaiyur | Chandrasekar, M. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 88,007 | 14,735 | 16.7 | 73.5 |
| 60 | Thirunavalur | Menoharan T. N. G. A. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 87,352 | 7,973 | 9.1 | 77.4 |
| 61 | UlundurpetSC | M. Anadan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 96,000 | 26,882 | 28.0 | 71.6 |
| 62 | Nellikuppam | Anbarasan Alias Ramalingam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 90,806 | 21,377 | 23.5 | 77.3 |
| 63 | Cuddalore | V. G. Cheelappa | Indian National Congress | 95,773 | 16,696 | 17.4 | 73.9 |
| 64 | Panruti | S.Ramachandran | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,00,306 | 7,637 | 7.6 | 85.5 |
| 65 | Kurinjipadi | A.Thangarasu | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 96,249 | 10,966 | 11.4 | 77.2 |
| 66 | Bhuvanagiri | V.V. Swaminathan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 97,234 | 12,301 | 12.7 | 79.7 |
| 67 | KattumannarkoilSC | S.Jayachandran | Indian National Congress | 87,442 | 1,132 | 1.3 | 79.7 |
| 68 | Chidambaram | K.R.Ganpathi | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 90,376 | 9,243 | 10.2 | 79.2 |
| 69 | Vridhachalam | R.Thiyagarajan | Indian National Congress | 98,074 | 18,122 | 18.5 | 77.4 |
| 70 | MangaloreSC | S.Thangaraju | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 96,642 | 23,135 | 23.9 | 70.6 |
| 71 | Rishivandiam | S.Sivaraj | Indian National Congress | 87,792 | 5,121 | 5.8 | 78.3 |
| 72 | Chinnasalem | S.Sivaraman | Independent | 88,350 | 22,997 | 26.0 | 75.0 |
| 73 | Sankarapuram | S.Kalitherthan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 95,330 | 24,031 | 25.2 | 77.9 |
| 74 | Hosur | T.Venkataraddy | Indian National Congress | 80,140 | 20,197 | 25.2 | 66.3 |
| 75 | Thalli | K.V.Venugopal | Indian National Congress | 79,389 | 2,424 | 3.1 | 67.5 |
| 76 | Kaveripattinam | K.Samarasam | Ambedkar Kranti Dal | 89,456 | 15,679 | 17.5 | 73.9 |
| 77 | Krishnagiri | Chinnaraju K.R. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 80,179 | 11,015 | 13.7 | 68.7 |
| 78 | Bargur | T.M.Venkatachalam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 87,134 | 32,811 | 37.7 | 71.2 |
| 79 | HarurSC | Rajamanickam R. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 93,898 | 32,307 | 34.4 | 68.9 |
| 80 | Morappur | Theerthagiri Gounder T. | Indian National Congress | 84,540 | 12,326 | 14.6 | 73.0 |
| 81 | Palacode | Theertharaman P. | Indian National Congress | 87,802 | 29,414 | 33.5 | 69.9 |
| 82 | Dharmapuri | Chinnasamy R. | Dravida Munnetra Kazhagam | 91,113 | 8,454 | 9.3 | 68.5 |
| 83 | Pennagaram | H.G. Arumugam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 86,045 | 19,098 | 22.2 | 68.0 |
| 84 | Mettur | Machimuthu K.P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,01,231 | 17,830 | 17.6 | 73.3 |
| 85 | Taramangalam | Semmalai S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 95,084 | 37,978 | 39.9 | 72.8 |
| 86 | Omalur | Anbalagan | Indian National Congress | 84,742 | 28,742 | 33.9 | 68.0 |
| 87 | YercaudST | Thirugnanam P.R. | Indian National Congress | 70,340 | 32,002 | 45.5 | 66.7 |
| 88 | Salem-I | G.Krishnaraj | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,09,014 | 5,886 | 5.4 | 76.8 |
| 89 | Salem-Ii | Arumugam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 95,672 | 8,006 | 8.4 | 72.2 |
| 90 | Veerapandi | Vijayalakshmi Pandit | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,01,985 | 28,060 | 27.5 | 72.1 |
| 91 | Panamarathupatty | Rajaram K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 86,470 | 20,916 | 24.2 | 71.5 |
| 92 | Attur | C.Palanimuthu | Indian National Congress | 87,751 | 31,123 | 35.5 | 73.3 |
| 93 | TalavasalSC | T.Rajambal | Indian National Congress | 86,494 | 27,813 | 32.2 | 67.4 |
| 94 | Rasipuram | Ramalingam K.P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,03,898 | 10,478 | 10.1 | 75.7 |
| 95 | SendamangalamST | Sivaprakasam, S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 90,660 | 27,852 | 30.7 | 66.2 |
| 96 | NamakkalSC | R.Arunachalam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,09,850 | 17,290 | 15.7 | 73.5 |
| 97 | Kapilamalai | P.Sengottaiyan | Indian National Congress | 1,02,493 | 11,143 | 10.9 | 75.4 |
| 98 | Tiruchengode | Ponnaiyan C. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,46,355 | 19,222 | 13.1 | 70.9 |
| 99 | SankariSC | Dhanabal, P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,06,906 | 16,370 | 15.3 | 68.9 |
| 100 | EdapadiWIDEST | Govindaswamy | Indian National Congress | 1,13,069 | 40,723 | 36.0 | 72.3 |
| 101 | Mettupalayam | Chinnaraj, M. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,09,008 | 20,424 | 18.7 | 76.3 |
| 102 | AvanashiSC | Lakshmi P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 94,161 | 34,173 | 36.3 | 71.3 |
| 103 | Thondamuthur | Aranganayakam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,23,824 | 22,326 | 18.0 | 71.4 |
| 104 | Singanallur | Sengalippan R. | Janata Party | 1,16,905 | 4,931 | 4.2 | 74.8 |
| 105 | Coimbatore West | Ramanathan M. | Dravida Munnetra Kazhagam | 88,821 | 6,892 | 7.8 | 69.5 |
| 106 | Coimbatore East | Ramani K. | Communist Party of India (Marxist) | 88,021 | 1,059 | 1.2 | 64.1 |
| 107 | Perur | A.Natarasan | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,16,393 | 7,061 | 6.1 | 72.2 |
| 108 | Kinathukkadavu | Kandaswamy, K.V. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 93,091 | 11,883 | 12.8 | 77.0 |
| 109 | Pollachi | M.V. Rathinam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,07,496 | 6,810 | 6.3 | 73.8 |
| 110 | ValparaiSC | V.Thangavelu | Indian National Congress | 81,782 | 22,670 | 27.7 | 72.2 |
| 111 | Udumalpet | S.Thirumalaisamy Gounder | Indian National Congress | 1,11,366 | 9,478 | 8.5 | 77.3 |
| 112 | DharapuramSC | Periasamy. A. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 91,650 | 15,968 | 17.4 | 71.2 |
| 113 | Vellakoil | Durai Ramasamy | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,01,235 | 11,307 | 11.2 | 78.2 |
| 114 | Pongalur | Kandaswamy P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 86,030 | 15,601 | 18.1 | 74.5 |
| 115 | Palladam | Paramasiva Gounder, P.N. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 99,842 | 10,573 | 10.6 | 72.3 |
| 116 | Tiruppur | Subbarayan K. | Communist Party of India | 1,33,971 | 1,240 | 0.9 | 73.6 |
| 117 | Kangayam | K.C. Palanisamy | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 99,028 | 16,757 | 16.9 | 76.1 |
| 118 | Modakurichi | S.Balakrishnan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,20,122 | 17,326 | 14.4 | 77.7 |
| 119 | Perundurai | A. Ponnusamy | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 99,378 | 28,365 | 28.5 | 74.1 |
| 120 | Erode | S.Muthusamy | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,38,433 | 11,647 | 8.4 | 73.0 |
| 121 | Bhavani | P.G.Narayanan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 95,866 | 25,234 | 26.3 | 77.3 |
| 122 | AndhiyurSC | Mathaiyan U.P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 80,329 | 31,346 | 39.0 | 70.3 |
| 123 | Gobichettipalayam | Sengottyan K.A. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 93,622 | 25,005 | 26.7 | 77.8 |
| 124 | Bhavanisagar | Chinnsammy V.K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 93,785 | 16,796 | 17.9 | 76.0 |
| 125 | Sathyamangalam | Elankovan E.V.K.S. | Indian National Congress | 85,939 | 25,719 | 29.9 | 73.3 |
| 126 | CoonoorSC | M.Sivakumar | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 87,059 | 12,123 | 13.9 | 70.6 |
| 127 | Ootacamund | Kallan K. | Indian National Congress | 85,712 | 22,800 | 26.6 | 69.1 |
| 128 | Gudalur | K.Hutchi Gowder | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 94,751 | 16,457 | 17.4 | 71.8 |
| 129 | PalaniSC | A.S. Ponnammal | Indian National Congress | 98,445 | 31,550 | 32.0 | 73.6 |
| 130 | Oddanchatram | Kuppusamy K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 99,703 | 2,481 | 2.5 | 75.1 |
| 131 | Periyakulam | Mohammed Saleem T. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 95,050 | 26,467 | 27.8 | 71.1 |
| 132 | Theni | V.R. Jeyaraman | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,03,058 | 16,359 | 15.9 | 72.7 |
| 133 | Bodinayakkanur | K.S.M. Ramachandran | Indian National Congress | 92,731 | 19,872 | 21.4 | 69.2 |
| 134 | Cumbum | S.Subburayar | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,02,513 | 5,223 | 5.1 | 75.0 |
| 135 | Andipatti | M.G. Ramachandran | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 93,155 | 32,484 | 34.9 | 70.0 |
| 136 | Sedapatti | R. Muthiah | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 86,348 | 4,998 | 5.8 | 70.7 |
| 137 | Thirumangalam | N.S.V. Chitthan | Indian National Congress | 88,092 | 10,842 | 12.3 | 71.4 |
| 138 | Usilampatti | Muthuramalingam, P.K.M. | Independent | 87,662 | 20,741 | 23.7 | 69.6 |
| 139 | NilakottaiSC | A.Buluchamy | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 92,007 | 29,849 | 32.4 | 70.5 |
| 140 | Sholavandan | Chandrasekaran A. | Indian National Congress | 88,830 | 17,772 | 20.0 | 73.8 |
| 141 | Tirupparankundram | Marimuthu M. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,13,690 | 12,673 | 11.1 | 68.7 |
| 142 | Madurai West | Pon Muthuramalingam | Dravida Munnetra Kazhagam | 97,896 | 3,116 | 3.2 | 68.5 |
| 143 | Madurai Central | Deivanyagam A. | Indian National Congress | 83,985 | 2,260 | 2.7 | 68.9 |
| 144 | Madurai East | K. Kalimuthu | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 87,222 | 6,238 | 7.2 | 72.3 |
| 145 | SamayanallurSC | Sivakumar, A. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,18,926 | 20,137 | 16.9 | 71.6 |
| 146 | Melur | Veeranambalam, D. V. | Indian National Congress | 1,06,213 | 27,046 | 25.5 | 76.3 |
| 147 | Natham | Andi Ambalama M. | Indian National Congress | 88,993 | 39,210 | 44.1 | 73.2 |
| 148 | Dindigul | A. Premkumar | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,11,963 | 32,766 | 29.3 | 69.6 |
| 149 | Athoor | Nedunchezhiyan V. R. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,10,714 | 29,573 | 26.7 | 72.5 |
| 150 | Vedasandur | Balasubramaniam V. P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,15,422 | 27,869 | 24.1 | 71.0 |
| 151 | Aravakurichi | S. Jegatheesan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,07,930 | 13,614 | 12.6 | 76.0 |
| 152 | Karur | K. Vadivel | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,24,619 | 12,203 | 9.8 | 79.6 |
| 153 | KrishnarayapuramSC | Thangavelraj, P. M. | Indian National Congress | 98,774 | 40,315 | 40.8 | 73.8 |
| 154 | Marungapuri | K. Sholairaj | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 95,850 | 38,521 | 40.2 | 75.6 |
| 155 | Kulithalai | P. Musiri Puppnan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,03,377 | 29,848 | 28.9 | 79.3 |
| 156 | Thottiam | Periyasamy | Indian National Congress | 1,01,386 | 39,516 | 39.0 | 79.4 |
| 157 | UppiliapuramST | R. Saroja | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,00,890 | 22,098 | 21.9 | 75.2 |
| 158 | Musiri | Rathinavelu, S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,15,730 | 23,673 | 20.5 | 80.9 |
| 159 | Lalgudi | K. Venkatachalam | Indian National Congress | 1,06,721 | 25,122 | 23.5 | 80.6 |
| 160 | PerambalurSC | K. Nallamuthu | Indian National Congress | 94,981 | 29,270 | 30.8 | 72.7 |
| 161 | VarahurSC | A. Arunachalam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 90,648 | 12,710 | 14.0 | 73.6 |
| 162 | Ariyalur | S. Purushothaman | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,01,042 | 17,770 | 17.6 | 82.6 |
| 163 | Andimadam | Adhimoolam Alias Gandhi | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 86,351 | 6,016 | 7.0 | 80.0 |
| 164 | Jayankondam | Masilamani, N. | Indian National Congress | 97,731 | 34,690 | 35.5 | 78.8 |
| 165 | Srirangam | R. Soudararajan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,09,421 | 20,462 | 18.7 | 78.3 |
| 166 | Tiruchirappalli- | Malaramannan, A. | Dravida Munnetra Kazhagam | 76,505 | 2,893 | 3.8 | 74.1 |
| 167 | Tiruchirappalli-Ii | N. Nallusamy | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 92,781 | 4,681 | 5.0 | 70.7 |
| 168 | Thiruverambur | M. Guruswamy Alias Annadasan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,04,072 | 4,479 | 4.3 | 71.5 |
| 169 | SirkaliSC | Balasubramaniam, K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 96,563 | 11,286 | 11.7 | 80.2 |
| 170 | Poompuhar | Vijayabalan, N. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 93,425 | 3,080 | 3.3 | 81.2 |
| 171 | Mayuram | M. Thangamani | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 93,167 | 4,171 | 4.5 | 79.7 |
| 172 | Kuttalam | Pappa Subbramanian | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 99,321 | 11,760 | 11.8 | 82.5 |
| 173 | NannilamSC | Manimaran, M. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,00,768 | 4,508 | 4.5 | 81.6 |
| 174 | TiruvarurSC | M. Sellamuthu | Communist Party of India (Marxist) | 1,05,452 | 12,046 | 11.4 | 80.3 |
| 175 | Nagapattinam | G. Veeraiyan | Communist Party of India (Marxist) | 93,820 | 4,986 | 5.3 | 79.3 |
| 176 | Vedaranyam | Meenakshi Sundaram | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,03,040 | 1,276 | 1.2 | 88.3 |
| 177 | TiruthuraipundiSC | P. Uthirapathi | Communist Party of India | 1,12,284 | 10,815 | 9.6 | 83.3 |
| 178 | Mannargudi | S. Gnanasundaram | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,06,584 | 4,427 | 4.2 | 81.1 |
| 179 | Pattukkottai | Ramachandran P. N. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,03,439 | 15,117 | 14.6 | 80.1 |
| 180 | Peravurani | Govendhan, M. R. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,01,798 | 27,267 | 26.8 | 84.0 |
| 181 | Orathanad | T. Veeraswamy | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,05,663 | 4,069 | 3.9 | 82.6 |
| 182 | Thiruvonam | Sivagnanam, V. | Indian National Congress | 1,01,894 | 11,070 | 10.9 | 82.0 |
| 183 | Thanjavur | Durai Krishnamurthy | Indian National Congress | 98,504 | 1,761 | 1.8 | 72.8 |
| 184 | Tiruvaiyaru | Durai Govindarajan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 90,694 | 13,089 | 14.4 | 78.4 |
| 185 | Papanasam | Rajaraman, S. | Indian National Congress | 92,398 | 17,278 | 18.7 | 80.4 |
| 186 | ValangimanSC | Gomathi Srinivasan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 87,313 | 12,271 | 14.1 | 81.2 |
| 187 | Kumbakonam | Krishnamoorthy, K. | Indian National Congress | 94,298 | 37,668 | 39.9 | 75.9 |
| 188 | Thiruvidamarudur | Rajangam, M | Indian National Congress | 1,01,405 | 13,463 | 13.3 | 81.7 |
| 189 | Thirumayam | Pushparaju T. | Indian National Congress | 97,452 | 38,683 | 39.7 | 75.4 |
| 190 | KolathurSC | Marimuthu, T. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,06,558 | 27,847 | 26.1 | 79.3 |
| 191 | Pudukkottai | J.Mohamed Gani | Indian National Congress | 1,07,384 | 37,663 | 35.1 | 78.2 |
| 192 | Alangudi | Venkatachalam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,17,018 | 37,029 | 31.6 | 84.1 |
| 193 | Arantangi | Thirunvukkarasu, S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,17,754 | 29,904 | 25.4 | 80.8 |
| 194 | Tiruppattur | Madhavan, S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 90,317 | 21,908 | 24.3 | 72.7 |
| 195 | Karaikudi | S.P. Durairasu | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,03,302 | 9,659 | 9.4 | 73.1 |
| 196 | Tiruvadanai | Sornalingam, K. | Indian National Congress | 1,05,900 | 18,817 | 17.8 | 72.5 |
| 197 | Ilayangudi | Anbalangan, P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 89,193 | 4,203 | 4.7 | 76.3 |
| 198 | Sivaganga | Subramanian, O. | Indian National Congress | 93,502 | 23,825 | 25.5 | 74.2 |
| 199 | ManamaduraiSC | K. Paramalai | Indian National Congress | 90,441 | 27,641 | 30.6 | 70.8 |
| 200 | ParamakudiSC | Balauchamy, K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 97,977 | 16,921 | 17.3 | 73.5 |
