Andhra Pradesh Vidhan Sabha 2019
Results board · 175 constituencies
[01]Seat matrix
[02]Vote share
Vote share not published
- JSP1 seat
The published shares sum to 100.0%, so these parties' votes sit inside Others.
Alliances
Not in the source for this election.
[03]Computed insights
Arithmetic · working shown-
YSRCP converted 50.6% of votes into 86.3% of seats, a seat premium of 35.7 pp.
151 ÷ 175 = 86.3% · 86.3 − 50.6 = +35.7 -
TDP polled 39.7% of votes, the 2nd-highest share, but won 23 seats (13.1%).
23 ÷ 175 = 13.1% · 13.1 − 39.7 = −26.6 -
Vijayawada Central was decided by 25 votes, the closest of 175 seats; Pulivendla had the widest margin, 90,110.
min / max of margin over 175 seats with a recorded margin -
7 seats were won by a margin under 1%; TDP won 3 of them.
count(margin % < 1.0) = 7 of 175 · TDP 3 -
In SC-reserved seats YSRCP won 27 of 29 (93.1%), against 86.3% of all seats.
27 ÷ 29 = 93.1% · 151 ÷ 175 = 86.3% -
Turnout ran from 56.3% in Visakhapatnam West to 89.9% in Darsi; the median seat polled 80.8%.
min / median / max over 175 seats with a recorded turnout
Each line is arithmetic over the figures on this page.
[04]Turnout
- LowestVisakhapatnam West56.3%
- HighestDarsi89.9%
- NOTASummed over all 175 seats4,01,324
[05]Every seat
| # | Constituency | Winner | Party | Votes polled | Margin | Margin % | Turnout % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ichchapuram | Ashok Bendalam | Telugu Desam Party | 1,68,543 | 7,145 | 4.2 | 68.0 |
| 02 | Palasa | Appalaraju Seediri | YSR Congress Party | 1,47,647 | 16,247 | 11.0 | 71.4 |
| 03 | Tekkali | Atchannaidu Kinjarapu | Telugu Desam Party | 1,73,648 | 8,545 | 4.9 | 77.2 |
| 04 | Pathapatnam | Reddy Shanthi | YSR Congress Party | 1,48,382 | 15,551 | 10.5 | 68.1 |
| 05 | Srikakulam | Dharmana Prasada Rao | YSR Congress Party | 1,74,215 | 5,777 | 3.3 | 68.0 |
| 06 | Amadalavalasa | Thammineni Seetharam | YSR Congress Party | 1,47,415 | 13,991 | 9.5 | 77.7 |
| 07 | Etcherla | Gorle. Kiran Kumar | YSR Congress Party | 1,90,744 | 18,711 | 9.8 | 82.2 |
| 08 | Narasannapeta | Dharmana Krishna Das | YSR Congress Party | 1,64,038 | 19,555 | 11.9 | 78.0 |
| 09 | Rajam (SC)SC | Kambala Jogulu | YSR Congress Party | 1,58,947 | 16,848 | 10.6 | 72.3 |
| 10 | Palakonda (ST)ST | Viswasarayi Kalavathi | YSR Congress Party | 1,33,164 | 17,980 | 13.5 | 72.0 |
| 11 | KurupamST | Pushpasreevani . Pamula | YSR Congress Party | 1,38,723 | 26,602 | 19.2 | 75.3 |
| 12 | ParvathipuramSC | Alajangi Jogarao | YSR Congress Party | 1,37,154 | 24,199 | 17.6 | 75.0 |
| 13 | SalurST | Peedika. Rajanna Dora | YSR Congress Party | 1,46,839 | 20,029 | 13.6 | 76.9 |
| 14 | Bobbili | Sambangi Venkatachina Appala Naidu | YSR Congress Party | 1,71,426 | 8,352 | 4.9 | 77.6 |
| 15 | Cheepurupalli | Botcha Satyanarayana | YSR Congress Party | 1,62,530 | 26,498 | 16.3 | 81.7 |
| 16 | Gajapathinagaram | Appalanarasayya Botcha | YSR Congress Party | 1,67,693 | 27,011 | 16.1 | 84.6 |
| 17 | Nellimarla | Appala Naidu Baddukonda | YSR Congress Party | 1,72,697 | 28,051 | 16.2 | 85.6 |
| 18 | Vizianagaram | Veera Bhadra Swamy Kolagatla | YSR Congress Party | 1,62,623 | 6,417 | 3.9 | 70.1 |
| 19 | Srungavarapukota | Kadubandi Srinivasa Rao | YSR Congress Party | 1,80,265 | 11,365 | 6.3 | 84.5 |
| 20 | Bhimli | Muttamsetti Srinivasarao (AVANTHI SRINIVAS) | YSR Congress Party | 2,25,627 | 9,712 | 4.3 | 73.5 |
| 21 | Visakhapatnam East | Ramakrishna Babu Velagapudi | Telugu Desam Party | 1,72,063 | 26,474 | 15.4 | 63.2 |
| 22 | Visakhapatnam South | Ganesh Kumar Vasupalli | Telugu Desam Party | 1,24,493 | 3,729 | 3.0 | 59.5 |
| 23 | Visakhapatnam North | Ganta Srinivasa Rao | Telugu Desam Party | 1,75,430 | 1,944 | 1.1 | 62.6 |
| 24 | Visakhapatnam West | Gana Venkata Reddy Naidu Pethakamsetti (GANA BABU) | Telugu Desam Party | 1,33,257 | 18,981 | 14.2 | 56.3 |
| 25 | Gajuwaka | Nagireddy Tippala | YSR Congress Party | 1,97,520 | 16,753 | 8.5 | 63.7 |
| 26 | Chodavaram | Karanam Dharmasri | YSR Congress Party | 1,69,688 | 27,637 | 16.3 | 80.5 |
| 27 | V.Madugula | Budi Mutyala Naidu | YSR Congress Party | 1,49,937 | 16,392 | 10.9 | 80.5 |
| 28 | Araku ValleyST | Chetti. Palguna | YSR Congress Party | 1,47,398 | 25,441 | 17.3 | 66.7 |
| 29 | PaderuST | Bhagya Lakshmi Kottagulli | YSR Congress Party | 1,32,808 | 42,804 | 32.2 | 58.5 |
| 30 | Anakapalli | A V S S Amarnath Gudivada | YSR Congress Party | 1,56,691 | 8,169 | 5.2 | 76.2 |
| 31 | Pendurthi | Annamreddy Adeep Raj | YSR Congress Party | 1,96,634 | 28,860 | 14.7 | 73.1 |
| 32 | Elamanchili | Uppalapati Venkata Ramanamurthy Raju | YSR Congress Party | 1,65,803 | 4,146 | 2.5 | 83.5 |
| 33 | PayakaraopetaSC | Golla Baburao | YSR Congress Party | 1,90,536 | 31,189 | 16.4 | 79.2 |
| 34 | Narsipatnam | Uma Sankara Ganesh Petla | YSR Congress Party | 1,68,565 | 23,366 | 13.9 | 80.1 |
| 35 | Tuni | Dadisetti Raja | YSR Congress Party | 1,74,789 | 24,016 | 13.7 | 82.0 |
| 36 | Prathipadu | Sri Purnachandra Prasad Parvatha | YSR Congress Party | 1,62,836 | 4,611 | 2.8 | 80.3 |
| 37 | Pithapuram | Dorababu Pendem | YSR Congress Party | 1,84,343 | 14,992 | 8.1 | 80.2 |
| 38 | Kakinada Rural | Kurasala Kannababu | YSR Congress Party | 1,82,932 | 8,789 | 4.8 | 73.4 |
| 39 | Peddapuram | Nimmakayala China Rajappa | Telugu Desam Party | 1,60,856 | 4,027 | 2.5 | 79.6 |
| 40 | Anaparthy | Doctor. Sathi Suryanarayana Reddy | YSR Congress Party | 1,84,596 | 55,207 | 29.9 | 86.5 |
| 41 | Kakinada City | Dwarampudi Chandra Sekhara Reddy | YSR Congress Party | 1,69,950 | 14,111 | 8.3 | 66.5 |
| 42 | Ramachandrapuram | Chelluboyina Srinivasa Venugopalakrishna | YSR Congress Party | 1,67,428 | 5,168 | 3.1 | 86.4 |
| 43 | Mummidivaram | Ponnada Venkata Satish Kumar | YSR Congress Party | 1,89,745 | 5,547 | 2.9 | 82.6 |
| 44 | AmalapuramSC | Viswarupu Pinipe | YSR Congress Party | 1,67,376 | 25,654 | 15.3 | 82.1 |
| 45 | RazoleSC | Rapaka Vara Prasada Rao | Janasena Party | 1,48,192 | 814 | 0.5 | 79.3 |
| 46 | GannavaramSC | Kondeti Chitti Babu | YSR Congress Party | 1,53,742 | 22,207 | 14.4 | 81.2 |
| 47 | Kothapeta | Chirla Jaggireddy | YSR Congress Party | 2,01,942 | 4,038 | 2.0 | 83.6 |
| 48 | Mandapeta | Jogeswara Rao. V | Telugu Desam Party | 1,84,845 | 10,600 | 5.7 | 86.2 |
| 49 | Rajanagaram | Jakkampudi Raja | YSR Congress Party | 1,74,585 | 31,772 | 18.2 | 86.7 |
| 50 | Rajahmundry City | Adireddy Bhavani | Telugu Desam Party | 1,66,235 | 30,065 | 18.1 | 65.7 |
| 51 | Rajamundry Rural | Gorantla Butchaiah Choudary | Telugu Desam Party | 1,87,206 | 10,404 | 5.6 | 73.6 |
| 52 | Jaggampeta | Jyothula Chanti Babu | YSR Congress Party | 1,78,111 | 23,365 | 13.1 | 84.2 |
| 53 | RampachodavaramST | Nagulapalli Dhanalakshmi. | YSR Congress Party | 1,97,259 | 39,206 | 19.9 | 75.8 |
| 54 | KovvurSC | Taneti Vanita | YSR Congress Party | 1,50,446 | 25,248 | 16.8 | 85.2 |
| 55 | Nidadavole | G. Srinivas Naidu | YSR Congress Party | 1,66,403 | 21,688 | 13.0 | 81.9 |
| 56 | Achanta | Cherukuvada Sriranganadha Raju | YSR Congress Party | 1,37,294 | 12,886 | 9.4 | 78.8 |
| 57 | Palacole | Dr. Nimmala Ramanaidu | Telugu Desam Party | 1,55,251 | 17,809 | 11.5 | 81.6 |
| 58 | Narasapuram | Mudunuri Prasada Raju | YSR Congress Party | 1,35,413 | 6,436 | 4.8 | 80.5 |
| 59 | Bhimavaram | Grandhi Srinivas | YSR Congress Party | 1,90,569 | 8,357 | 4.4 | 77.4 |
| 60 | Undi | Mantena Ramaraju | Telugu Desam Party | 1,84,192 | 10,949 | 5.9 | 83.9 |
| 61 | Tanuku | Karumuri Venkata Nageswara Rao | YSR Congress Party | 1,86,609 | 2,195 | 1.2 | 80.4 |
| 62 | Tadepalligudem | Kottu Satyanarayana | YSR Congress Party | 1,65,972 | 16,466 | 9.9 | 79.5 |
| 63 | Unguturu | Puppala Srinivasarao | YSR Congress Party | 1,71,520 | 33,153 | 19.3 | 85.7 |
| 64 | Denduluru | Abbaya Chowdary Kothari | YSR Congress Party | 1,84,443 | 17,459 | 9.5 | 83.7 |
| 65 | Eluru | Alla Kali Krishna Srinivas | YSR Congress Party | 1,59,987 | 4,072 | 2.5 | 67.0 |
| 66 | GopalapuramSC | Venkatrao Talari | YSR Congress Party | 1,95,466 | 37,461 | 19.2 | 84.2 |
| 67 | PolavaramST | Tellam Bala Raju | YSR Congress Party | 2,07,307 | 42,070 | 20.3 | 84.4 |
| 68 | ChintalapudiSC | Vunnamatla Rakada Eliza | YSR Congress Party | 2,12,755 | 36,175 | 17.0 | 80.8 |
| 69 | TiruvuruSC | Kokkiligadda Rakshana Nidhi | YSR Congress Party | 1,73,933 | 10,835 | 6.2 | 85.5 |
| 70 | Nuzvid | Meka Venkata Pratap Apparao | YSR Congress Party | 1,98,300 | 16,210 | 8.2 | 86.0 |
| 71 | Gannavaram | Vamsi Vallabhaneni | Telugu Desam Party | 2,18,900 | 838 | 0.4 | 84.8 |
| 72 | Gudivada | Kodali Sri Venkateswara Rao | YSR Congress Party | 1,64,617 | 19,479 | 11.8 | 79.0 |
| 73 | Kaikalur | Dulam Nageswara Rao | YSR Congress Party | 1,70,243 | 9,357 | 5.5 | 86.9 |
| 74 | Pedana | Jogi Ramesh | YSR Congress Party | 1,44,441 | 7,839 | 5.4 | 86.9 |
| 75 | Machilipatnam | Perni Venkataramaiah (NANI) | YSR Congress Party | 1,47,844 | 5,851 | 4.0 | 80.1 |
| 76 | Avanigadda | Ramesh Babu Simhadri | YSR Congress Party | 1,82,594 | 20,725 | 11.4 | 88.1 |
| 77 | PamarruSC | Anil Kumar Kaile | YSR Congress Party | 1,55,757 | 30,873 | 19.8 | 86.1 |
| 78 | Penamaluru | Kolusu Partha Sarathy | YSR Congress Party | 2,12,379 | 11,317 | 5.3 | 79.3 |
| 79 | Vijaywada West | Velam Palli Srinivasa Rao | YSR Congress Party | 1,52,847 | 7,671 | 5.0 | 65.7 |
| 80 | Vijayawada CentralCLOSEST | Vishnu Vardhan Malladi | YSR Congress Party | 1,76,997 | 25 | 0.0 | 65.6 |
| 81 | Vijayawada East | Gadde Rama Mohan | Telugu Desam Party | 1,85,860 | 15,164 | 8.2 | 67.4 |
| 82 | Mylavaram | Vasantha Venkata Krishna Prasad | YSR Congress Party | 2,31,685 | 12,653 | 5.5 | 82.6 |
| 83 | NandigamaSC | Monditoka Jagan Mohana Rao | YSR Congress Party | 1,69,448 | 10,881 | 6.4 | 86.9 |
| 84 | Jaggayyapeta | Udayabhanu Samineni | YSR Congress Party | 1,75,076 | 4,778 | 2.7 | 89.5 |
| 85 | Pedakurapadu | Sankara Rao Namburu | YSR Congress Party | 1,96,488 | 14,104 | 7.2 | 88.2 |
| 86 | Tadikonda (SC)SC | Vundavalli Sridevi | YSR Congress Party | 1,77,638 | 4,433 | 2.5 | 88.7 |
| 87 | Mangalagiri | Alla Rama Krishna Reddy (RK) | YSR Congress Party | 2,27,790 | 5,337 | 2.3 | 84.8 |
| 88 | Ponnur | Venkatroshaiah Kilari | YSR Congress Party | 1,89,662 | 1,112 | 0.6 | 83.1 |
| 89 | Vemuru (SC)SC | Merugu Nagarjuna | YSR Congress Party | 1,69,825 | 9,999 | 5.9 | 87.0 |
| 90 | Repalle | Anagani Satya Prasad | Telugu Desam Party | 1,84,794 | 11,555 | 6.3 | 82.6 |
| 91 | Tenali | Annabathuni Siva Kumar | YSR Congress Party | 2,04,616 | 17,649 | 8.6 | 77.7 |
| 92 | Bapatla | Kona Raghupathi | YSR Congress Party | 1,53,009 | 15,199 | 9.9 | 82.7 |
| 93 | Prathipadu (SC)SC | Mekathoti Sucharitha | YSR Congress Party | 2,09,503 | 7,398 | 3.5 | 83.6 |
| 94 | Guntur West | Maddali Giridhara Rao | Telugu Desam Party | 1,73,876 | 4,289 | 2.5 | 65.6 |
| 95 | Guntur East | Mohammed Mustafa Shaik | YSR Congress Party | 1,60,810 | 22,091 | 13.7 | 70.0 |
| 96 | Chilakaluripet | Rajini Vidadala | YSR Congress Party | 1,87,218 | 8,301 | 4.4 | 83.6 |
| 97 | Narasaraopet | Gopireddy Srinivasareddy | YSR Congress Party | 1,82,110 | 32,277 | 17.7 | 82.1 |
| 98 | Sattenapalli | Ambati Rambabu | YSR Congress Party | 2,02,487 | 20,876 | 10.3 | 87.6 |
| 99 | Vinukonda | Bolla Brahma Naidu | YSR Congress Party | 2,21,735 | 28,628 | 12.9 | 88.0 |
| 100 | Gurazala | Kasu Mahesh Reddy | YSR Congress Party | 2,23,041 | 28,613 | 12.8 | 83.1 |
| 101 | Macherla | Ramakrishnareddy Pinnelli. | YSR Congress Party | 2,09,986 | 21,918 | 10.4 | 83.9 |
| 102 | YerragondapalemSC | Audimulapu Suresh | YSR Congress Party | 1,73,450 | 31,632 | 18.2 | 86.5 |
| 103 | Darsi | Maddisetty Venugopal | YSR Congress Party | 1,92,850 | 39,057 | 20.3 | 89.9 |
| 104 | Parchur | Yeluri Samba Sivarao | Telugu Desam Party | 2,01,974 | 1,647 | 0.8 | 87.7 |
| 105 | Addanki | Gottipati Ravikumar | Telugu Desam Party | 2,05,934 | 12,991 | 6.3 | 88.8 |
| 106 | Chirala | Karanam Balarama Krishna Murthy | Telugu Desam Party | 1,56,163 | 17,419 | 11.2 | 81.8 |
| 107 | SanthanuthalapaduSC | T.J.R. Sudhakar Babu | YSR Congress Party | 1,78,656 | 9,078 | 5.1 | 84.5 |
| 108 | Ongole | Balineni Srinivasa Reddy (VASU) | YSR Congress Party | 1,92,638 | 22,245 | 11.5 | 84.0 |
| 109 | Kandukur | Maheedhar Reddy Manugunta | YSR Congress Party | 1,94,954 | 14,936 | 7.7 | 89.0 |
| 110 | KondapiSC | Doctor Dola Sree Bala Veeranjaneya Swamy | Telugu Desam Party | 2,01,277 | 1,024 | 0.5 | 86.9 |
| 111 | Markapuram | Kunduru Nagarjuna Reddy | YSR Congress Party | 1,75,903 | 18,667 | 10.6 | 83.7 |
| 112 | Giddalur | Anna Rambabu | YSR Congress Party | 1,92,413 | 81,035 | 42.1 | 80.8 |
| 113 | Kanigiri | Burra Madhu Sudhan Yadav | YSR Congress Party | 1,90,522 | 40,903 | 21.5 | 82.1 |
| 114 | Kavali | Ramireddy Pratap Kumar Reddy | YSR Congress Party | 1,92,774 | 14,117 | 7.3 | 75.5 |
| 115 | Atmakur | Mekapati Goutham Reddy | YSR Congress Party | 1,72,146 | 22,276 | 12.9 | 82.4 |
| 116 | Kovur | Nallapareddy Prasanna Kumar Reddy | YSR Congress Party | 2,02,943 | 39,891 | 19.7 | 76.7 |
| 117 | Nellore City | Anil Kumar Poluboina | YSR Congress Party | 1,57,209 | 1,988 | 1.3 | 65.8 |
| 118 | Nellore Rural | Kotamreddy Sridhar Reddy | YSR Congress Party | 1,64,217 | 20,776 | 12.7 | 64.5 |
| 119 | Sarvepalli | Kakani Govardhan Reddy | YSR Congress Party | 1,86,610 | 13,973 | 7.5 | 81.0 |
| 120 | GudurSC | Velagapalli Varaprasad Rao | YSR Congress Party | 1,81,345 | 45,458 | 25.1 | 76.7 |
| 121 | SullurpetaSC | Kiliveti Sanjeevaiah | YSR Congress Party | 1,88,938 | 61,292 | 32.4 | 81.6 |
| 122 | Venkatagiri | Anam Ramanarayana Reddy | YSR Congress Party | 1,86,608 | 38,720 | 20.7 | 77.7 |
| 123 | Udayagiri | Mekapati Chandra Sekhar Reddy | YSR Congress Party | 1,82,871 | 36,528 | 20.0 | 79.1 |
| 124 | BadvelSC | Dr. G. Venkata Subbaiah | YSR Congress Party | 1,54,815 | 44,734 | 28.9 | 75.4 |
| 125 | Rajampet | Meda Venkata Mallikarjuna Reddy | YSR Congress Party | 1,63,398 | 35,272 | 21.6 | 73.5 |
| 126 | Kadapa | Amzath Basha Shaik Bepari | YSR Congress Party | 1,65,229 | 54,794 | 33.2 | 62.3 |
| 127 | KodurSC | Koramutla Sreenivasulu | YSR Congress Party | 1,35,200 | 34,879 | 25.8 | 74.0 |
| 128 | Rayachoti | Gadikota. Srikanth Reddy. | YSR Congress Party | 1,71,617 | 32,862 | 19.1 | 74.0 |
| 129 | PulivendlaWIDEST | Yeduguri Sandinti Jagan Mohan Reddy | YSR Congress Party | 1,77,967 | 90,110 | 50.6 | 79.5 |
| 130 | Kamalapuram | Pochimareddy Ravindranath Reddy | YSR Congress Party | 1,56,758 | 27,333 | 17.4 | 81.2 |
| 131 | Jammalamadugu | Mule Sudheer Reddy | YSR Congress Party | 2,01,619 | 51,641 | 25.6 | 84.8 |
| 132 | Proddatur | Rachamallu Siva Prasad Reddy | YSR Congress Party | 1,80,770 | 43,148 | 23.9 | 76.3 |
| 133 | Mydukur | Raghurami Reddy Settipally | YSR Congress Party | 1,67,676 | 29,344 | 17.5 | 80.5 |
| 134 | Allagadda | Gangula Brijendra Reddy (Nani) | YSR Congress Party | 1,84,010 | 35,613 | 19.4 | 83.2 |
| 135 | Srisailam | Silpa Chakrapani Reddy | YSR Congress Party | 1,51,208 | 38,698 | 25.6 | 81.7 |
| 136 | NandikotkurSC | Thoguru Arthur | YSR Congress Party | 1,70,687 | 40,610 | 23.8 | 86.3 |
| 137 | Kurnool | Abdul Hafeez Khan | YSR Congress Party | 1,51,959 | 5,353 | 3.5 | 58.7 |
| 138 | Panyam | Katasani Rambhupal Reddy | YSR Congress Party | 2,13,073 | 43,857 | 20.6 | 73.9 |
| 139 | Nandyal | Shilpa Ravi Chandra Kishore Reddy | YSR Congress Party | 1,96,481 | 34,560 | 17.6 | 76.5 |
| 140 | Banaganapalle | Katasani Rami Reddy | YSR Congress Party | 1,93,392 | 13,384 | 6.9 | 82.7 |
| 141 | Dhone | Buggana Raja Reddy | YSR Congress Party | 1,72,692 | 35,516 | 20.6 | 78.5 |
| 142 | Pattikonda | Kangati Sreedevi | YSR Congress Party | 1,66,832 | 42,065 | 25.2 | 80.6 |
| 143 | KodumurSC | Jaradoddi Sudhakar | YSR Congress Party | 1,65,486 | 36,045 | 21.8 | 76.5 |
| 144 | Yemmiganur | K Chennakesava Reddy | YSR Congress Party | 1,78,661 | 25,610 | 14.3 | 78.6 |
| 145 | Mantralayam | Y. Balanagi Reddy | YSR Congress Party | 1,56,429 | 23,879 | 15.3 | 83.6 |
| 146 | Adoni | Y. Sai Prasad Reddy | YSR Congress Party | 1,55,779 | 12,319 | 7.9 | 64.9 |
| 147 | Alur | P Jayaram | YSR Congress Party | 1,86,340 | 39,896 | 21.4 | 78.9 |
| 148 | Rayadurg | Kapu Ramachandra Reddy | YSR Congress Party | 2,12,229 | 14,049 | 6.6 | 85.0 |
| 149 | Uravakonda | Payyavula Keshav | Telugu Desam Party | 1,85,239 | 2,132 | 1.2 | 85.8 |
| 150 | Guntakal | Y. Venkatarama Reddy | YSR Congress Party | 1,89,510 | 48,532 | 25.6 | 75.0 |
| 151 | Tadipatri | K. Pedda Reddy | YSR Congress Party | 1,85,811 | 7,511 | 4.0 | 79.1 |
| 152 | SinganamalaSC | Padmavathy Jonnalagadda | YSR Congress Party | 1,95,126 | 46,242 | 23.7 | 82.9 |
| 153 | Anantapur Urban | Anantha Venkatarami Reddy | YSR Congress Party | 1,63,829 | 28,698 | 17.5 | 64.0 |
| 154 | Kalyandurg | K.V. Usha Sricharan | YSR Congress Party | 1,89,326 | 19,896 | 10.5 | 86.2 |
| 155 | Raptadu | Thopudurthi Prakash Reddy | YSR Congress Party | 2,00,379 | 25,575 | 12.8 | 81.5 |
| 156 | MadakasiraSC | M Thippeswamy | YSR Congress Party | 1,74,447 | 13,136 | 7.5 | 86.4 |
| 157 | Hindupur | Nandamuri Balakrishna | Telugu Desam Party | 1,76,877 | 17,028 | 9.6 | 77.1 |
| 158 | Penukonda | Malagundla Sankaranarayana | YSR Congress Party | 1,87,561 | 15,058 | 8.0 | 85.0 |
| 159 | Puttaparthi | Duddukunta Sreedhar Reddy | YSR Congress Party | 1,69,981 | 31,255 | 18.4 | 85.0 |
| 160 | Dharmavaram | Kethireddy Venkatarami Reddy | YSR Congress Party | 2,08,912 | 15,666 | 7.5 | 86.9 |
| 161 | Kadiri | P.V. Sidda Reddy | YSR Congress Party | 1,88,413 | 27,243 | 14.5 | 78.5 |
| 162 | Thamballapalle | Peddireddy Dwarakanatha Reddy | YSR Congress Party | 1,74,383 | 46,938 | 26.9 | 83.0 |
| 163 | Pileru | Chinthala Ramachandra Reddy | YSR Congress Party | 1,76,302 | 7,874 | 4.5 | 78.7 |
| 164 | Madanapalle | Mohammed Nawaz Basha | YSR Congress Party | 1,78,410 | 29,648 | 16.6 | 72.5 |
| 165 | Punganur | Peddireddi Ramachandra Reddy | YSR Congress Party | 1,92,581 | 43,555 | 22.6 | 83.9 |
| 166 | Chandragiri | Dr.Chevireddy Bhaskar Reddy | YSR Congress Party | 2,26,415 | 41,755 | 18.4 | 77.5 |
| 167 | Tirupati | Bhumana Karunakar Reddy | YSR Congress Party | 1,79,009 | 708 | 0.4 | 66.1 |
| 168 | Srikalahasti | Madhusudhan Reddy Biyyapu | YSR Congress Party | 1,94,325 | 38,141 | 19.6 | 81.7 |
| 169 | SatyaveduSC | Adimulam Koneti | YSR Congress Party | 1,72,767 | 44,744 | 25.9 | 85.2 |
| 170 | Nagari | R.K. Roja | YSR Congress Party | 1,67,076 | 2,708 | 1.6 | 85.7 |
| 171 | Gangadhara NelloreSC | K. Narayana Swamy | YSR Congress Party | 1,69,844 | 45,594 | 26.8 | 85.0 |
| 172 | Chittoor | Aranii Srenevasulu (Jangalapalli) | YSR Congress Party | 1,50,210 | 39,968 | 26.6 | 77.5 |
| 173 | PuthalapattuSC | M. Babu | YSR Congress Party | 1,84,815 | 29,163 | 15.8 | 85.5 |
| 174 | Palamaner | N Venkate Gowda | YSR Congress Party | 2,16,396 | 31,616 | 14.6 | 84.5 |
| 175 | Kuppam | Nara Chandra Babu Naidu | Telugu Desam Party | 1,78,594 | 30,722 | 17.2 | 83.7 |
Seat resultsElection Commission of India, constituency-wise results · Vidhan Sabha 2019 · Andhra Pradesh · 175 seats · retrieval date not recorded in the results database
Vote share and alliancesState-level summary published with the same results · retrieval date not recorded in the results database