AC 362 · Bansdih
Assembly constituency 362 · 445 polling stations · 24 party rows
[01]Party strength across stations
Unresolved Form 20 columns, 1,89,347 votes in all: COL 12 (92,234), COL 21 (71,019), COL 18 (9,401), COL 27 (6,972), COL 15 (3,857), COL 24 (1,780), COL 30 (1,033), COL 48 (679), COL 42 (577), COL 36 (527), COL 39 (449), COL 45 (442), COL 33 (377)
Each row links to the party's booth monitor.
[02]Share of party votes
Others: 17 rows added together, including 13 unresolved Form 20 columns.
[03]Turnout by station
Turnout % bands: votes polled ÷ electors per station. Median station 52.8%.
[04]Computed insights
Arithmetic · working shown-
BJP polled 4.7% of votes across party rows, from 46 stations.
9,976 ÷ 2,12,090 = 4.7% -
BJP finished 193 votes ahead of SP.
9,976 − 9,783 = 193 -
BJP is Strong in 27 of 46 classified stations (58.7%), the most of any party.
27 ÷ 46 = 58.7% -
Median station turnout 52.8%, from 29.6% at PS 204 to 78.9% at PS 350.
median / min / max of turnout % over 445 stations at or under 100% -
Male plus female equals votes polled at 445 of 445 stations; women are 50.4% of that count.
male + female (+ other) = votes polled · Σ female ÷ Σ (male + female + other) = 50.4%
Each line is arithmetic over the station and party rows on this page.
[05]Every polling station
| PS | Polling station | Electors | Votes polled | Turnout % | Male voters | Female voters |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P.P. MANIAR TU.NO.2,EAST | 951 | 435 | 45.7 | 225 | 210 |
| 3 | COMPOSITE VIDYALAY BHEKHARIA,EAST | 915 | 502 | 54.9 | 287 | 215 |
| 4 | COMPOSITE VIDYALAY BHEKHARIA,WEST | 330 | 142 | 43.0 | 83 | 59 |
| 5 | COMPOSITE VIDYALAY RATNAULI | 732 | 336 | 45.9 | 156 | 180 |
| 6 | P.P.BIKRAMPUR WEST,NORTH | 1,151 | 632 | 54.9 | 306 | 326 |
| 7 | P.P.BIKRAMPUR WEST,SOUTH | 908 | 468 | 51.5 | 228 | 240 |
| 8 | INTER C.MANIAR,ROOM-1 | 483 | 227 | 47.0 | 117 | 110 |
| 9 | INTER C.MANIAR,ROOM-2 | 1,181 | 482 | 40.8 | 275 | 207 |
| 10 | INTER C.MANIAR,ROOM-3 | 1,054 | 553 | 52.5 | 264 | 289 |
| 11 | INTER C.MANIAR,ROOM-4 | 1,101 | 496 | 45.1 | 264 | 232 |
| 12 | INTER C.MANIAR,ROOM-5 | 1,218 | 755 | 62.0 | 380 | 375 |
| 13 | INTER C.MANIAR,ROOM-6 | 1,047 | 458 | 43.7 | 252 | 206 |
| 14 | INTER C.MANIAR,ROOM-7 | 771 | 330 | 42.8 | 169 | 161 |
| 15 | INTER C.MANIAR,ROOM-8 | 1,090 | 478 | 43.9 | 263 | 215 |
| 16 | INTER C.MANIAR,ROOM-9 | 1,138 | 584 | 51.3 | 314 | 270 |
| 17 | JR.H.S.MANIAR,EAST | 1,114 | 472 | 42.4 | 244 | 228 |
| 18 | P.P.MANIAR THANA KE PASS, EAST | 820 | 372 | 45.4 | 207 | 165 |
| 19 | P.P.MANIAR THANA KE PASS, WEST | 835 | 382 | 45.8 | 205 | 177 |
| 20 | KANYA P.P.MANIAR,NORTH | 915 | 455 | 49.7 | 229 | 226 |
| 21 | KANYA P.P.MANIAR,SOUTH | 1,015 | 505 | 49.8 | 267 | 238 |
| 22 | TOWN P.P.MANIAR,EAST | 1,049 | 533 | 50.8 | 282 | 251 |
| 23 | TOWN P.P.MANIAR,WEST | 877 | 401 | 45.7 | 211 | 190 |
| 24 | NATH P.P.MANIAR,NORTH | 1,096 | 563 | 51.4 | 278 | 285 |
| 25 | NATH P.P.MANIAR, MIDDLE KE PASS | 1,067 | 521 | 48.8 | 258 | 263 |
| 26 | PANCHAT BHAWAN ALASGARH | 834 | 427 | 51.2 | 210 | 217 |
| 27 | P.P.SARWAR KAKARGHATTI | 902 | 509 | 56.4 | 217 | 292 |
| 28 | P.P.BISHUNPURA | 1,074 | 642 | 59.8 | 335 | 307 |
| 29 | COMPOSITE VIDYALAY RAMPUR | 371 | 213 | 57.4 | 106 | 107 |
| 30 | COMPOSITE VIDYALAY PATKHAULI | 817 | 432 | 52.9 | 214 | 218 |
| 31 | U.P.P. GODAWALI KHAS | 1,137 | 625 | 55.0 | 374 | 251 |
| 32 | PASHUPATINATH JR.H.S.RIGAWAN MATHIA | 407 | 215 | 52.8 | 110 | 105 |
| 33 | COMPOSITE VIDYALAY RIGWAN,EAST | 650 | 325 | 50.0 | 176 | 149 |
| 34 | COMPOSITE VIDYALAY RIGWAN,WEST | 679 | 397 | 58.5 | 174 | 223 |
| 35 | P.P.KAKARGHATTAKHAS,NORTH | 939 | 462 | 49.2 | 235 | 227 |
| 36 | P.P.KAKARGHATTAKHAS,SOUTH | 920 | 639 | 69.5 | 356 | 283 |
| 37 | COMPOSITE VIDYALAY MANIKPUR,EAST | 354 | 132 | 37.3 | 68 | 64 |
| 38 | COMPOSITE VIDYALAY MANIKPUR,WEST | 835 | 356 | 42.6 | 181 | 175 |
| 39 | P.P.PINDARI NORTH STHIT GRAM-MANIKPUR | 1,164 | 617 | 53.0 | 274 | 343 |
| 40 | P.P.PINDARI SOUTH STHIT GRAM-MANIKPUR | 1,136 | 547 | 48.2 | 232 | 315 |
| 41 | P.P.BIJULIPUR | 1,021 | 568 | 55.6 | 282 | 286 |
| 42 | COMPOSITE VIDYALAY KOTWA | 1,012 | 484 | 47.8 | 209 | 275 |
| 43 | P.P.KHADIPUR | 870 | 484 | 55.6 | 202 | 282 |
| 44 | COMPOSITE VIDYALAY MUDIYARI,EAST | 1,046 | 559 | 53.4 | 271 | 288 |
| 45 | COMPOSITE VIDYALAY MUDIYARI,MIDDLE | 606 | 305 | 50.3 | 123 | 182 |
| 46 | COMPOSITE VIDYALAY MUDIYARI,MIDDLE | 1,004 | 422 | 42.0 | 191 | 231 |
| 47 | COMPOSITE VIDYALAY MUDIYARI,WEST | 1,007 | 434 | 43.1 | 199 | 235 |
| 48 | U.M.V.SULTANPUR,NORTH | 834 | 446 | 53.5 | 201 | 245 |
| 49 | U.M.V.SULTANPUR,MIDDLE | 1,089 | 534 | 49.0 | 244 | 290 |
| 50 | U.M.V.SULTANPUR,MIDDLE | 880 | 455 | 51.7 | 192 | 263 |
| 51 | U.M.V.SULTANPUR,MIDDLE | 992 | 581 | 58.6 | 273 | 308 |
| 52 | U.M.V.SULTANPUR,EAST | 965 | 467 | 48.4 | 209 | 258 |
| 53 | K.P.P.SULTANPUR,NORTH | 898 | 371 | 41.3 | 172 | 199 |
| 54 | K.P.P.SULTANPUR,SOUTH | 566 | 323 | 57.1 | 134 | 189 |
| 55 | P.P.TAHIRPUR | 739 | 405 | 54.8 | 198 | 207 |
| 56 | COMPOSITE VIDYALAY BHOJPURWA | 844 | 504 | 59.7 | 200 | 304 |
| 57 | P.P.PARVATPUR,EAST | 1,084 | 634 | 58.5 | 285 | 349 |
| 58 | P.P.PARVATPUR,MIDDLE | 861 | 469 | 54.5 | 185 | 284 |
| 59 | P.P.PARVATPUR,WEST | 1,028 | 544 | 52.9 | 243 | 301 |
| 60 | P.P.SHANKARPURA,EAST | 1,084 | 625 | 57.7 | 311 | 314 |
| 61 | P.P.SHANKARPURA,WEST | 1,033 | 575 | 55.7 | 264 | 311 |
| 62 | COMPOSITE VIDYALAY KEWATLIA CHAUBEY, NORTH | 483 | 272 | 56.3 | 163 | 109 |
| 63 | COMPOSITE VIDYALAY KEWATLIA CHAUBEY, SOUTH | 999 | 664 | 66.5 | 324 | 340 |
| 64 | P.P.RUKUNPURA,EAST | 849 | 504 | 59.4 | 259 | 245 |
| 65 | P.P.RUKUNPURA,WEST | 844 | 521 | 61.7 | 233 | 288 |
| 66 | COMPOSITE VIDYALAY MANGALPURA | 951 | 601 | 63.2 | 316 | 285 |
| 67 | JR.H.S. SAIDPUR | 400 | 293 | 73.3 | 135 | 158 |
| 68 | P.P.GOSAIPUR | 616 | 450 | 73.1 | 238 | 212 |
| 69 | P.P.HALPUR,NORTH | 1,134 | 556 | 49.0 | 267 | 289 |
| 70 | P.P.HALPUR,MIDDLE | 1,161 | 525 | 45.2 | 255 | 270 |
| 71 | P.P.HALPUR,SOUTH | 1,087 | 557 | 51.2 | 287 | 270 |
| 72 | P.P.BALAPUR PURVA HALPUR,EAST | 700 | 406 | 58.0 | 188 | 218 |
| 73 | P.P.BALAPUR PURVA HALPUR,WEST | 824 | 434 | 52.7 | 206 | 228 |
| 74 | P.P.ACHCHHUHI EAST | 961 | 567 | 59.0 | 246 | 321 |
| 75 | P.P.ACHCHHUHI WEST | 539 | 303 | 56.2 | 137 | 166 |
| 76 | P.P.DHANAUTI,EAST | 941 | 540 | 57.4 | 250 | 290 |
| 77 | P.P.DHANAUTI,WEST | 957 | 524 | 54.8 | 248 | 276 |
| 78 | P.P.SEMARI RAMPUR,EAST | 887 | 323 | 36.4 | 168 | 155 |
| 79 | P.P.SEMARI RAMPUR,WEST | 1,132 | 618 | 54.6 | 305 | 313 |
| 80 | PANCHAYAT BHAWAN GOPALPURKALA | 987 | 692 | 70.1 | 350 | 342 |
| 81 | P.P.CHHITARAULI | 598 | 297 | 49.7 | 127 | 170 |
| 82 | P.P.PAHIA | 402 | 278 | 69.2 | 124 | 154 |
| 83 | P.P.MALHAUWA,EAST | 828 | 380 | 45.9 | 191 | 189 |
| 84 | P.P.MALHAUWA,WEST | 931 | 511 | 54.9 | 235 | 276 |
| 85 | JR.H.S.CHORKAIND,EAST | 1,022 | 557 | 54.5 | 289 | 268 |
| 86 | JR.H.S.CHORKAIND,EAST | 937 | 434 | 46.3 | 220 | 214 |
| 87 | JR.H.S.CHORKAIND,WEST | 1,109 | 473 | 42.7 | 227 | 246 |
| 88 | COMPOSITE VIDYALAY DEORAR,WEST | 957 | 501 | 52.4 | 229 | 272 |
| 89 | COMPOSITE VIDYALAY DEORAR,EAST | 1,101 | 614 | 55.8 | 266 | 348 |
| 90 | COMPOSITE VIDYALAY CHHITAUNI,NORTH | 1,176 | 650 | 55.3 | 290 | 360 |
| 91 | COMPOSITE VIDYALAY CHHITAUNI,MIDDLE | 1,154 | 524 | 45.4 | 260 | 264 |
| 92 | P.P.DURGIPUR | 319 | 201 | 63.0 | 84 | 117 |
| 93 | P.P.GAURI SHAHPUR | 596 | 394 | 66.1 | 180 | 214 |
| 94 | P.P.DIGHERA, EAST | 1,086 | 590 | 54.3 | 320 | 270 |
| 95 | P.P.DIGHERA,WEST | 715 | 429 | 60.0 | 228 | 201 |
| 96 | P.P.RAMPUR,EAST | 959 | 516 | 53.8 | 240 | 276 |
| 97 | P.P.RAMPUR,WEST | 927 | 470 | 50.7 | 210 | 260 |
| 98 | P.P.SURYPURA | 1,151 | 666 | 57.9 | 322 | 344 |
| 99 | PANCHAT BHAWAN DHASAKA | 947 | 583 | 61.6 | 231 | 352 |
| 100 | JR.H.S.BADASARI JAGIR,NORTH | 1,165 | 550 | 47.2 | 266 | 284 |
| 101 | JR.H.S.BADASARI JAGIR,SOUTH | 976 | 552 | 56.6 | 263 | 289 |
| 102 | KANYA P.P.BADASARI JAGIR | 860 | 445 | 51.7 | 225 | 220 |
| 103 | COMPOSITE VIDYALAY PANICHA,EAST | 871 | 494 | 56.7 | 216 | 278 |
| 104 | COMPOSITE VIDYALAY PANICHA,WEST | 792 | 525 | 66.3 | 242 | 283 |
| 105 | P.P.CHAKFUL | 908 | 435 | 47.9 | 210 | 225 |
| 106 | P.P.MAHALIPUR | 1,019 | 597 | 58.6 | 258 | 339 |
| 107 | P.P.BARAGAON,EAST | 1,097 | 644 | 58.7 | 320 | 324 |
| 108 | P.P.BARAGAON,MIDDLE | 1,046 | 618 | 59.1 | 323 | 295 |
| 109 | P.P.BARAGAON,MIDDLE | 1,081 | 570 | 52.7 | 296 | 274 |
| 110 | P.P.BARAGAON,WEST | 665 | 330 | 49.6 | 168 | 162 |
| 111 | JR.H.S. BADAGAON, EAST | 1,131 | 667 | 59.0 | 338 | 329 |
| 112 | P.P.AHIRAULI PANDEY | 800 | 454 | 56.8 | 230 | 224 |
| 113 | COMPOSITE VIDYALAY JIGANI,EAST | 895 | 474 | 53.0 | 220 | 254 |
| 114 | COMPOSITE VIDYALAY JIGANI,WEST | 732 | 395 | 54.0 | 177 | 218 |
| 115 | P.P.BASWARIA | 1,058 | 599 | 56.6 | 299 | 300 |
| 116 | COMPOSITE VIDYALAY BAHELIA | 1,019 | 620 | 60.8 | 232 | 388 |
| 117 | PANCHAYAT BHAWAN KARMMAR | 1,177 | 700 | 59.5 | 327 | 373 |
| 118 | COMPOSITE VIDYALAY KARMMAR,EAST | 1,118 | 638 | 57.1 | 312 | 326 |
| 119 | COMPOSITE VIDYALAY KARMMAR,MIDDLE | 763 | 398 | 52.2 | 192 | 206 |
| 120 | COMPOSITE VIDYALAY KARMMAR,WEST | 559 | 311 | 55.6 | 153 | 158 |
| 121 | P.P.GANDHINAGAR KARMMAR | 1,058 | 631 | 59.6 | 300 | 331 |
| 122 | RASTRIY I.C.KARMMAR,EAST | 1,109 | 585 | 52.8 | 305 | 280 |
| 123 | RASTRIY I.C.KARMMAR,MIDDLE | 856 | 407 | 47.6 | 195 | 212 |
| 124 | RASTRIY I.C.KARMMAR,WEST | 1,066 | 512 | 48.0 | 227 | 285 |
| 125 | P.P.TARDILA | 457 | 289 | 63.2 | 138 | 151 |
| 126 | P.P.DURGIPUR | 851 | 479 | 56.3 | 232 | 247 |
| 127 | P.P.DHANIDHARA | 839 | 471 | 56.1 | 236 | 235 |
| 128 | COMPOSITE VIDYALAY BERUARBARI,EAST | 952 | 482 | 50.6 | 267 | 215 |
| 129 | COMPOSITE VIDYALAY BERUARBARI,WEST | 918 | 519 | 56.5 | 265 | 254 |
| 130 | COMPOSITE U.M. VIDYALAY BERUARBARI | 468 | 259 | 55.3 | 134 | 125 |
| 131 | P.P.BARWAN | 969 | 646 | 66.7 | 308 | 338 |
| 132 | P.P.SULTANPUR,EAST | 1,016 | 639 | 62.9 | 391 | 248 |
| 133 | P.P.SULTANPUR,WEST | 1,044 | 681 | 65.2 | 333 | 348 |
| 134 | P.P.BANSPALI | 308 | 203 | 65.9 | 92 | 111 |
| 135 | P.P.KUMHIA, EAST | 787 | 509 | 64.7 | 253 | 256 |
| 136 | P.P.KUMHIA,WEST | 555 | 304 | 54.8 | 151 | 153 |
| 137 | COMPOSITE VIDYALAY BHARAKHARA,EAST | 1,073 | 579 | 54.0 | 275 | 304 |
| 138 | COMPOSITE VIDYALAY BHARAKHARA,MIDDLE | 536 | 337 | 62.9 | 167 | 170 |
| 139 | COMPOSITE VIDYALAY BHARAKHARA,WEST | 981 | 534 | 54.4 | 268 | 266 |
| 140 | P.P.JAINAGAR | 823 | 480 | 58.3 | 235 | 245 |
| 141 | COMPOSITE VIDYALAY HARIPUR,EAST | 1,109 | 629 | 56.7 | 277 | 352 |
| 142 | COMPOSITE VIDYALAY HARIPUR,WEST | 853 | 386 | 45.3 | 189 | 197 |
| 143 | P.P.BHOJPOUR MATHIA | 792 | 429 | 54.2 | 224 | 205 |
| 144 | P.P.MATHIA BHOJPOUR | 1,094 | 613 | 56.0 | 303 | 310 |
| 145 | COMPOSITE VIDYALAY KARAMPUR,EAST | 614 | 351 | 57.2 | 150 | 201 |
| 146 | COMPOSITE VIDYALAY KARAMPUR,WEST | 1,018 | 622 | 61.1 | 298 | 324 |
| 147 | I.C.SUKHAPURA,NORTH | 1,082 | 645 | 59.6 | 366 | 279 |
| 148 | I.C.SUKHAPURA,NORTH-MIDDLE | 625 | 329 | 52.6 | 165 | 164 |
| 149 | I.C.SUKHAPURA,NORTH-MIDDLE | 1,035 | 545 | 52.7 | 274 | 271 |
| 150 | I.C.SUKHAPURA,NORTH-MIDDLE | 1,042 | 514 | 49.3 | 275 | 239 |
| 151 | I.C.SUKHAPURA,NORTH-MIDDLE | 1,094 | 589 | 53.8 | 318 | 271 |
| 152 | I.C.SUKHAPURA,SOUTH | 1,079 | 559 | 51.8 | 282 | 277 |
| 153 | JR.H.S.SUKHAPURA,EAST | 936 | 482 | 51.5 | 260 | 222 |
| 154 | JR.H.S.SUKHAPURA,MIDDLE | 461 | 231 | 50.1 | 130 | 101 |
| 155 | JR.H.S.SUKHAPURA,WEST | 1,020 | 525 | 51.5 | 274 | 251 |
| 156 | P.P.SUKHAPURA,EAST | 967 | 639 | 66.1 | 339 | 300 |
| 157 | P.P.SUKHAPURA,MIDDLE | 752 | 420 | 55.9 | 211 | 209 |
| 158 | P.P.SUKHAPURA,WEST | 1,014 | 481 | 47.4 | 245 | 236 |
| 159 | P.P.APAIL,NORTH | 945 | 547 | 57.9 | 264 | 283 |
| 160 | P.P.APAIL,MIDDLE | 997 | 574 | 57.6 | 291 | 283 |
| 161 | P.P.APAIL,SOUTH | 616 | 318 | 51.6 | 181 | 137 |
| 162 | APAIL, P.P. APAIL,NEW BUILDING | 922 | 496 | 53.8 | 246 | 250 |
| 163 | SHRI RAMSARAN I.C.SHIVPUR,EAST | 1,184 | 625 | 52.8 | 253 | 372 |
| 164 | SHRI RAMSARAN I.C.SHIVPUR,MIDDLE | 1,043 | 561 | 53.8 | 257 | 304 |
| 165 | SHRI RAMSARAN I.C.SHIVPUR,NORTH | 1,152 | 630 | 54.7 | 281 | 349 |
| 166 | P.P.DATIVAR | 725 | 379 | 52.3 | 164 | 215 |
| 167 | P.P.MAHUI | 587 | 386 | 65.8 | 196 | 190 |
| 168 | COMPOSITE VIDYALAY KHADAILA,EAST | 669 | 279 | 41.7 | 168 | 111 |
| 169 | COMPOSITE VIDYALAY KHADAILA,WEST | 662 | 370 | 55.9 | 168 | 202 |
| 170 | P.P.BHAWARPUR | 782 | 537 | 68.7 | 261 | 276 |
| 171 | P.P.MIDDHA, EAST | 666 | 411 | 61.7 | 202 | 209 |
| 172 | P.P.MIDDHA, WEST | 593 | 333 | 56.2 | 164 | 169 |
| 173 | COMPOSITE VIDYALAY SURYPURA,EAST | 1,099 | 560 | 51.0 | 262 | 298 |
| 174 | COMPOSITE VIDYALAY SURYPURA,MIDDLE | 1,163 | 529 | 45.5 | 249 | 280 |
| 175 | COMPOSITE VIDYALAY SURYPURA,WEST | 911 | 415 | 45.6 | 211 | 204 |
| 176 | P.P.DELHUWA | 828 | 442 | 53.4 | 205 | 237 |
| 177 | P.P.JAGDISHPUR | 531 | 277 | 52.2 | 132 | 145 |
| 178 | P.P.ASEGA, EAST | 591 | 412 | 69.7 | 184 | 228 |
| 179 | P.P.ASEGA,WEST | 628 | 383 | 61.0 | 193 | 190 |
| 180 | NEW P.P. BABHANAULI, EAST | 478 | 251 | 52.5 | 141 | 110 |
| 181 | NEW P.P. BABHANAULI, WEST | 773 | 372 | 48.1 | 187 | 185 |
| 182 | COMPOSITE VIDYALAY KAITHAWALI,SOUTH | 1,038 | 508 | 48.9 | 255 | 253 |
| 183 | COMPOSITE VIDYALAY KATHAWALI,MIDDLE | 1,062 | 493 | 46.4 | 227 | 266 |
| 184 | COMPOSITE VIDYALAY KAITHAWALI,NORTH | 1,146 | 614 | 53.6 | 277 | 337 |
| 185 | YAMUNA PRASAD I.C.NARANIPUR,EAST | 946 | 484 | 51.2 | 236 | 248 |
| 186 | YAMUNA PRASAD I.C.NARANIPUR,MIDDLE | 740 | 400 | 54.1 | 221 | 179 |
| 187 | YAMUNA PRASAD I.C.NARANIPUR,WEST | 919 | 482 | 52.5 | 216 | 266 |
| 188 | P.P.ASEGI | 1,122 | 569 | 50.7 | 284 | 285 |
| 189 | P.P.MISHRAWALIA,NORTH | 999 | 508 | 50.9 | 250 | 258 |
| 190 | P.P.MISHRAWALIA,MIDDLE | 1,004 | 553 | 55.1 | 289 | 264 |
| 191 | P.P.MISHRAWALIA,SOUTH | 688 | 381 | 55.4 | 177 | 204 |
| 192 | P.P.ADAR,EAST | 713 | 334 | 46.8 | 164 | 170 |
| 193 | P.P.ADAR,MIDDLE | 650 | 259 | 39.9 | 130 | 129 |
| 194 | P.P.ADAR,WEST | 987 | 550 | 55.7 | 269 | 281 |
| 195 | P.P.DEODIH,EAST | 1,094 | 545 | 49.8 | 284 | 261 |
| 196 | P.P.DEODIH,WEST | 1,147 | 525 | 45.8 | 274 | 251 |
| 197 | P.P.KEWATLIA KALA | 1,128 | 616 | 54.6 | 274 | 342 |
| 198 | COMPOSITE VIDYALAY KAKARKUNDA,EAST | 950 | 512 | 53.9 | 234 | 278 |
| 199 | COMPOSITE VIDYALAY KAKARKUNDA,WEST | 849 | 459 | 54.1 | 203 | 256 |
| 200 | P.P.DUHIMUSI,EAST | 1,009 | 561 | 55.6 | 230 | 331 |
| 201 | P.P.DUHIMUSI,WEST | 1,055 | 543 | 51.5 | 237 | 306 |
| 202 | P.P.KANAKPURA GRAM HARDATTPUR | 903 | 567 | 62.8 | 262 | 305 |
| 203 | P.P.DIWAKARPUR | 340 | 214 | 62.9 | 93 | 121 |
| 204 | MAHARSHI RAMCHARAN S.S.SARANGPUR, EAST | 490 | 145 | 29.6 | 62 | 83 |
| 205 | MAHARSHI RAMCHARAN S.S.SARANGPUR, MIDDLE | 1,068 | 650 | 60.9 | 300 | 350 |
| 206 | MAHARSHI RAMCHARAN S.S.SARANGPUR,WEST | 1,047 | 581 | 55.5 | 274 | 307 |
| 207 | P.P.GODADHAPPA, EAST | 621 | 321 | 51.7 | 138 | 183 |
| 208 | P.P.GODADHAPPA, WEST | 873 | 455 | 52.1 | 197 | 258 |
| 209 | JR.H.S.BANSDIH NEW BUILDING,EAST | 1,209 | 524 | 43.3 | 276 | 248 |
| 210 | JR.H.S.BANSDIH NEW BUILDING,MIDDLE | 1,141 | 550 | 48.2 | 293 | 257 |
| 211 | JR.H.S.BANSDIH NEW BUILDING,MIDDLE | 1,010 | 481 | 47.6 | 264 | 217 |
| 212 | JR.H.S.BANSDIH NEW BUILDING,WEST | 1,161 | 697 | 60.0 | 381 | 316 |
| 213 | P.P.BANSDIH NO.1,EAST | 999 | 515 | 51.6 | 252 | 263 |
| 214 | P.P.BANSDIH NO.1,MIDDLE | 956 | 551 | 57.6 | 285 | 266 |
| 215 | P.P.BANSDIH NO.1,WEST | 891 | 546 | 61.3 | 265 | 279 |
| 216 | P.P.BANSDIH NO.2, EAST | 1,133 | 588 | 51.9 | 297 | 291 |
| 217 | P.P.BANSDIH NO.2, MIDDLE | 1,001 | 477 | 47.7 | 257 | 220 |
| 218 | P.P.BANSDIH NO.2, MIDDLE | 1,095 | 551 | 50.3 | 301 | 250 |
| 219 | P.P.BANSDIH NO.2, WEST | 1,072 | 555 | 51.8 | 292 | 263 |
| 220 | INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-1 | 1,005 | 513 | 51.0 | 279 | 234 |
| 221 | INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-2 | 1,198 | 614 | 51.3 | 338 | 276 |
| 222 | INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-3 | 1,010 | 544 | 53.9 | 280 | 264 |
| 223 | INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-4 | 1,076 | 502 | 46.7 | 277 | 225 |
| 224 | INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-5 | 625 | 232 | 37.1 | 128 | 104 |
| 225 | INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-6 | 955 | 450 | 47.1 | 292 | 158 |
| 226 | INTER COLLEGE BANSDIH,ROOM-7 | 1,209 | 613 | 50.7 | 325 | 288 |
| 227 | P.P.SHAHPUR, EAST | 761 | 446 | 58.6 | 220 | 226 |
| 228 | P.P.SHAHPUR, WEST | 690 | 361 | 52.3 | 173 | 188 |
| 229 | P.P.PINDAHARA, NORTH | 1,170 | 602 | 51.5 | 313 | 289 |
| 230 | P.P.PINDAHARA, SOUTH | 950 | 426 | 44.8 | 244 | 182 |
| 231 | P.P.MAIRITAR,EAST | 1,083 | 615 | 56.8 | 291 | 324 |
| 232 | P.P.MAIRITAR,MIDDLE | 987 | 528 | 53.5 | 288 | 240 |
| 233 | P.P.MAIRITAR,MIDDLE | 942 | 524 | 55.6 | 200 | 324 |
| 234 | P.P.MAIRITAR,WEST | 1,010 | 525 | 52.0 | 306 | 219 |
| 235 | JR.H.S.MAIRITAR, EAST | 1,113 | 550 | 49.4 | 262 | 288 |
| 236 | JR.H.S.MAIRITAR, WEST | 850 | 451 | 53.1 | 212 | 239 |
| 237 | PANCHAYAT BHAWAN MAIRITAR | 1,106 | 665 | 60.1 | 307 | 358 |
| 238 | P.P.SHIVRAMPUR,EAST | 847 | 453 | 53.5 | 259 | 194 |
| 239 | P.P.SHIVRAMPUR,MIDDLE | 876 | 521 | 59.5 | 250 | 271 |
| 240 | P.P.SHIVRAMPUR,WEST | 864 | 412 | 47.7 | 222 | 190 |
| 241 | KANYA U.M.V.SUJAULI | 649 | 277 | 42.7 | 134 | 143 |
| 242 | P.P.RAJPUR,EAST | 1,125 | 649 | 57.7 | 297 | 352 |
| 243 | P.P.RAJPUR,MIDDLE | 954 | 508 | 53.3 | 258 | 250 |
| 244 | P.P.RAJPUR,MIDDLE | 992 | 506 | 51.0 | 232 | 274 |
| 245 | P.P.RAJPUR,WEST | 915 | 510 | 55.7 | 235 | 275 |
| 246 | RAMJHALAK CHAUBEY JR.H.S.TANDAWA | 938 | 572 | 61.0 | 267 | 305 |
| 247 | P.P.BARASARI EAST | 1,092 | 596 | 54.6 | 325 | 271 |
| 248 | P.P.BADASARI,WEST | 1,094 | 605 | 55.3 | 331 | 274 |
| 249 | P.P.SAHODIH,EAST | 975 | 575 | 59.0 | 277 | 298 |
| 250 | P.P.SAHODIH,MIDDLE | 996 | 607 | 60.9 | 321 | 286 |
| 251 | P.P.SAHODIH,WEST | 1,079 | 619 | 57.4 | 271 | 348 |
| 252 | P.P.SHAHPUR, EAST | 592 | 397 | 67.1 | 204 | 193 |
| 253 | P.P.SHAHPUR, WEST | 704 | 403 | 57.2 | 217 | 186 |
| 254 | P.P.ASACHAURA,EAST | 947 | 507 | 53.5 | 256 | 251 |
| 255 | P.P.ASACHAURA,WEST | 1,065 | 563 | 52.9 | 299 | 264 |
| 256 | COMPOSITE VIDYALAY BAKWA,EAST | 1,029 | 431 | 41.9 | 222 | 209 |
| 257 | COMPOSITE VIDYALAY BAKWA,MIDDLE | 757 | 382 | 50.5 | 187 | 195 |
| 258 | COMPOSITE VIDYALAY BANKWA WEST | 997 | 431 | 43.2 | 218 | 213 |
| 259 | P.P.DARAON,EAST | 1,062 | 540 | 50.9 | 270 | 270 |
| 260 | P.P.DARAON,WEST | 1,008 | 643 | 63.8 | 333 | 310 |
| 261 | P.P.JITAURA | 959 | 604 | 63.0 | 282 | 322 |
| 262 | P.P.SERIA,NEW BUILDING, NORTH | 993 | 491 | 49.5 | 254 | 237 |
| 263 | P.P.SERIA,NEW BUILDING, SOUTH | 570 | 295 | 51.8 | 148 | 147 |
| 264 | P.P.SERIA,NO.2 NEW BUILDING -PANCHAYAT BHAWAN | 959 | 472 | 49.2 | 233 | 239 |
| 265 | P.P.SERIA,NO.2 NEW BUILDING -PANCHAYAT BHAWAN,NORTH | 900 | 412 | 45.8 | 195 | 217 |
| 266 | P.P.SERIA,NO.2 NEW BUILDING -PANCHAYAT BHAWAN,SOUTH | 500 | 224 | 44.8 | 104 | 120 |
| 267 | COMPOSITE VIDYALAY CHAUKANI | 826 | 433 | 52.4 | 208 | 225 |
| 268 | JR.H.S.INDAUR,EAST | 597 | 306 | 51.3 | 149 | 157 |
| 269 | JR.H.S.INDAUR,WEST | 695 | 320 | 46.0 | 174 | 146 |
